当院のご案内
お産と妊活・不妊治療に特化したクリニックとして
患者さまとご家族の笑顔のためにサポートいたします
Achievement 清水産婦人科の数字
分娩件数
当院で2回目、3回目のお産をされるリピーターの妊婦さまも多くいらっしゃいます。これからも、妊娠期からご出産後も長く清水を頼っていただけるサポートを目指します。
| 年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|
| 分娩件数 | 637人 | 672人 | 703人 | 749人 |
不妊治療実績
当院で妊娠された患者さまの合計人数と妊娠にいたった治療方法の内訳です。不妊治療の結果、下記の人数の方がご懐妊されています。
治療実績の詳細はこちらをご確認ください。
| 年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|
| 自然妊娠 | 157人 | 171人 | 151人 | 191人 |
| 人工授精 | 12人 | 26人 | 27人 | 42人 |
| 体外受精 | 165人 | 170人 | 216人 | 252人 |
| 合計 | 334人 | 367人 | 394人 | 485人 |
- 自然妊娠とは自然の排卵もしくは排卵誘発剤を使用した周期に、普通の夫婦生活で妊娠した場合です。
- 人工授精(AIH)とは女性の排卵日に精子を子宮内に注入する治療です。
- 体外受精とは、女性の卵子を体の外に取り出し精子と受精させ、受精卵を子宮内に戻す治療です。生殖補助医療(ART)とも言われています。
About 病院概要
| 医院名 | 清水産婦人科 |
|---|---|
| 院長 | 清水 良彦 |
| 開院年月 | 2013年9月4日 |
| 診療科目 | 出産・妊活・不妊治療 |
| 所在地 | 〒525-0027 滋賀県草津市野村 3-18-5 |
| TEL | 077-562-4332 |
| 来院者駐車場 | 敷地内無料駐車場26台(うち身障者用1台) |
| 当院が届け出をしている施設基準名称 | 外来
|
自由診療料金表
健康保健等給付金以外の診療にかかる料金について患者さんの負担は、次のとおりです。(当院諸料金規程により徴収するもの)
診察
| 妊婦定期健診料(特定検査含まず) | 7,500円 |
| 1ヶ月健診(母) | 5,000円 |
| 1ヶ月健診(子) | 5,500円 |
| 乳房マッサージ | 4,000円 |
分娩料又は分娩介助料
| 分娩料 | 305,000円 |
| 分娩介助料(帝王切開) | 315,000円 |
入院
| 入院料(1日につき) | 18,000円 |
| シャワー付き 個室A (セミダブルベッド)(301号) |
13,000円 |
| シャワー付き 個室B(シングルベッド) (205・302・303・305・307号) |
11,000円 |
| トイレ付き 個室(310・311号) | 9,000円 |
| 新生児管理保育料(出生日) | 30,000円 |
| 新生児管理保育料(出生翌日~1日につき) | 10,000円 |
| 薬剤費、検査費 | 48,500円 |
| 文書料(出生証明書等) | 3,000円 |
ワクチン接種
| 風疹ワクチン | 6,000円 |
| 風疹ワクチン(産後) | 6,000円 |
検査・処置等(自費の場合)
| 超音波検査 | 1,700円 |
| トキソIgG+アピディティ | 20,000円 |
| 抗PE IgG抗体 | 5,000円 |
| 抗PE IgM抗体 | 5,000円 |
文書料・その他
| 予定日証明書 | 1,000円 |
| 紹介状(里帰りなど) | 2,750円 |
| 診断書(院内) | 2,200円 |
| 証明書 | 2,200円 |
| 生命保険診断書 | 5,500円 |
| 明細書再発行 | 500円 |
| 死産届 | 5,000円 |
| 出産一時金証明 | 2,500円 |
| 出産手当金証明 | 2,500円 |
| 母子健康カード | 2,000円 |
| 診察券再発行 | 200円 |
人工授精・体外受精・胚移植法など(自費の場合)
| 採卵 | 採卵術 | 32,000 円 | |
|---|---|---|---|
| 精子調整・新鮮精子加算 | 10,000 円 | ||
| 採卵数 | 1個の場合 | 24,000 円 | |
| 2~5個の場合 | 36,000 円 | ||
| 6~9個の場合 | 55,000 円 | ||
| 10個以上の場合 | 72,000 円 | ||
| 受精 | 体外受精 | 32,000 円 | |
| 体外受精 (Split) | 16,000 円 | ||
| 顕微授精 | 1個の場合 | 38,000 円 | |
| 2~5個の場合 | 58,000 円 | ||
| 6~9個の場合 | 90,000 円 | ||
| 10個以上の場合 | 118,000 円 | ||
| 卵子調整加算 | 10,000 円 | ||
| 培養 | 受精卵・胚培養管理料 (初期胚) |
1個の場合 | 45,000 円 |
| 2~5個の場合 | 60,000 円 | ||
| 6~9個の場合 | 84,000 円 | ||
| 10個以上の場合 | 105,000 円 | ||
| 受精卵・胚培養管理料 (胚盤胞) |
1個の場合 | 15,000 円 | |
| 2~5個の場合 | 20,000 円 | ||
| 6~9個の場合 | 25,000 円 | ||
| 10個以上の場合 | 30,000 円 | ||
| 胚凍結 | 胚凍結保存管理料 | 1個の場合 | 50,000 円 |
| 2~5個の場合 | 70,000 円 | ||
| 6~9個の場合 | 102,000 円 | ||
| 10個以上の場合 | 130,000 円 | ||
| 胚移植 | 新鮮胚移植 | 75,000 円 | |
| 胚移植術凍結・融解胚移植 | 120,000 円 | ||
| アシステッドハッチング | 10,000 円 | ||
| 高濃度ヒアルロン酸含有培養液 | 10,000 円 | ||
| 精子凍結保存(1年) | 30,000円 | ||
| 精子融解料 | 10,000円 | ||
先進医療
| タイムラプス | 23,000円 |
| 子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ) | 50,000円 |
| 子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE) | 80,000円 |
| 子宮内膜受容能検査1(ERA) | 100,000円 |
| ZyMot | 25,000円 |
| SEET法 | 33,000円 |